| # | ♂ | Nafn | Merking | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abegaila | |
| 2 | ♂ | Abesaloma | |
| 3 | ♂ | Adamu | |
| 4 | ♂ | Aderiela | |
| 5 | ♂ | Adoniia | Drottinn er minn Guð | 
| 6 | ♀ | Aelan | blóm | 
| 7 | ♂ | Ahimeleka | |
| 8 | ♀ | Ahonui | |
| 9 | ♀ | Ahulani | |
| 10 | ♀ | Ainanani | |
| 11 | ♂ | Akamu | Man, fyrstur manna, frá jörðu | 
| 12 | ♂ | Akeliela | |
| 13 | ♀ | Akenehi | Pure | 
| 14 | ♂ | Akiliano | |
| 15 | ♀ | Akona | |
| 16 | ♂ | Akoni | |
| 17 | ♂ | Akoniia | Drottinn er minn Guð | 
| 18 | ♂ | Alaka'i | Leader | 
| 19 | ♂ | Alakai | |
| 20 | ♂ | Alapai | |
| 21 | ♂ | Alebana | |
| 22 | ♂ | Aleferede | |
| 23 | ♂ | Alekandero | Verndari | 
| 24 | ♂ | Alekanekelo | |
| 25 | ♂ | Alekona | |
| 26 | ♂ | Alemana | Warrior | 
| 27 | ♂ | Alepana | |
| 28 | ♂ | Alepeleke | |
| 29 | ♂ | Aletona | |
| 30 | ♂ | Alevina | |
| 31 | ♀ | Alewina | göfugt vinur | 
| 32 | ♂ | Aliimalu | |
| 33 | ♂ | Alohalani | |
| 34 | ♀ | Alohilani | |
| 35 | ♂ | Aloiki | Famous kappi | 
| 36 | ♂ | Aloisi | |
| 37 | ♂ | Amahau | |
| 38 | ♀ | Amiria | |
| 39 | ♂ | Anadar | Crown | 
| 40 | ♂ | Anakale | Crown | 
| 41 | ♀ | Anakalia | hugrakkur | 
| 42 | ♂ | Anakelea | |
| 43 | ♂ | Anakoni | Dýrmætur | 
| 44 | ♂ | Anederea | |
| 45 | ♂ | Anekelea | Manliness | 
| 46 | ♂ | Anewa | |
| 47 | ♀ | Anouhea | |
| 48 | ♂ | Anuenue | Rainbow | 
| 49 | ♀ | Anuhea | |
| 50 | ♂ | Apekaloma | |
| 51 | ♂ | Apelama | |
| 52 | ♀ | Aperira | |
| 53 | ♂ | Apia | |
| 54 | ♂ | Apikai | |
| 55 | ♀ | Apikalia | Gleði Guðs | 
| 56 | ♀ | Aputa | |
| 57 | ♀ | Aroha | |
| 58 | ♀ | Arona | |
| 59 | ♀ | Aronui | |
| 60 | ♂ | Asera | hamingjusamur | 
| 61 | ♂ | Augate | Wise | 
| 62 | ♂ | Auguseto | Wise | 
| 63 | ♂ | Augutino | Wise | 
| 64 | ♂ | Aukai | Sailor | 
| 65 | ♂ | Aukake | Wise | 
| 66 | ♂ | Aukukeko | Wise | 
| 67 | ♂ | Aukukino | Wise | 
| 68 | ♂ | Aulelio | Gold | 
| 69 | ♀ | Awhina | |
| 70 | ♂ | Ebena | Stone | 
| 71 | ♂ | Edega | lýstu | 
| 72 | ♂ | Edemona | Rich verndari | 
| 73 | ♂ | Edumona | Rich verndari | 
| 74 | ♂ | Edwada | Rich verndari | 
| 75 | ♂ | Ekana | sterkur | 
| 76 | ♂ | Ekeka | lýstu | 
| 77 | ♂ | Ekekiela | |
| 78 | ♂ | Ekela | hjálpa | 
| 79 | ♂ | Ekemona | Rich verndari | 
| 80 | ♂ | Ekewaka | Rich verndari | 
| 81 | ♂ | Ekualo | Rich verndari | 
| 82 | ♂ | Ekumena | Rich verndari | 
| 83 | ♂ | Elenek | |
| 84 | ♀ | Elikapeka | Guð er eið minn | 
| 85 | ♂ | Elta | Drottinn er minn Guð | 
| 86 | ♀ | Emere | Gentle, vingjarnlegur, keppandi | 
| 87 | ♂ | Eneki | |
| 88 | ♂ | Eneti | |
| 89 | ♂ | Enoka | |
| 90 | ♂ | Epelaima | Frjósöm | 
| 91 | ♂ | Epena | Stone | 
| 92 | ♂ | Eperaima | Frjósöm | 
| 93 | ♀ | Erihapeti | Guð hefur svarið | 
| 94 | ♂ | Eukakio | Fast | 
| 95 | ♂ | Eukepio | |
| 96 | ♂ | Eusebio | |
| 97 | ♂ | Eutakio | Fast | 
| 98 | ♀ | Gladi | |
| 99 | ♂ | Ha'ulili | |
| 100 | ♂ | Halola | |
| 101 | ♂ | Hanale | föðurland, máttur, reglustiku | 
| 102 | ♂ | Hanauhou | |
| 103 | ♂ | Hanauhoulani | |
| 104 | ♂ | Haoa | öflugur verndari | 
| 105 | ♂ | Hau'oli | Hamingja | 
| 106 | ♀ | Haukea | |
| 107 | ♀ | Hawaii | |
| 108 | ♀ | Heeni | Drottinn er náðugur | 
| 109 | ♂ | Heleuma | |
| 110 | ♂ | Hoaalohakupaa | |
| 111 | ♀ | Huhana | |
| 112 | ♂ | Hulama | |
| 113 | ♂ | Iakona | Heilari | 
| 114 | ♂ | Iakopa | Húsnæðinu, fulltrúi | 
| 115 | ♀ | Iekika | Guð sér | 
| 116 | ♂ | Ikaia | Frelsun af Guði | 
| 117 | ♂ | Ikaika | Styrkur | 
| 118 | ♂ | Ikaikalani | |
| 119 | ♂ | Iokepa | Auk Drottins (fjölskyldu) | 
| 120 | ♂ | Iokua | |
| 121 | ♂ | Ionakana | gjöf Drottins | 
| 122 | ♀ | Iwalani | |
| 123 | ♂ | Kaha'i | |
| 124 | ♂ | Kahanu | |
| 125 | ♂ | Kahawai | River | 
| 126 | ♂ | Kahua | Fortress | 
| 127 | ♂ | Kaihe | Spear | 
| 128 | ♂ | Kaihekoa | |
| 129 | ♂ | Kailinemo | |
| 130 | ♂ | Kaimana | |
| 131 | ♀ | Kakalina | Sæll, Pure, Holy | 
| 132 | ♂ | Kakumulani | |
| 133 | ♂ | Kalaila | |
| 134 | ♀ | Kalanie | |
| 135 | ♂ | Kaleo | |
| 136 | ♂ | Kaleolani | |
| 137 | ♂ | Kalikiano | Einhver sem segir Krist | 
| 138 | ♂ | Kalino | |
| 139 | ♂ | Kalolo | Eigandi | 
| 140 | ♂ | Kamaha | |
| 141 | ♂ | Kamakakoa | |
| 142 | ♂ | Kamakani | |
| 143 | ♀ | Kamalah | Lotus | 
| 144 | ♀ | Kameo | |
| 145 | ♂ | Kamoku | |
| 146 | ♂ | Kamuela | |
| 147 | ♀ | Kanae | Clean Mynd | 
| 148 | ♀ | Kanai | Ánægja | 
| 149 | ♂ | Kanai'i | |
| 150 | ♂ | Kanakanui | |
| 151 | ♀ | Kanani | Clean Mynd | 
| 152 | ♂ | Kaniela | Dómari mín er Guð | 
| 153 | ♀ | Kanoelani | |
| 154 | ♂ | Kapena | |
| 155 | ♀ | Kapua | |
| 156 | ♂ | Kaulana | Famous | 
| 157 | ♂ | Kawika | Ástvinur | 
| 158 | ♂ | Keahilani | |
| 159 | ♂ | Keaka | Náð Guðs | 
| 160 | ♂ | Kealaalohi | |
| 161 | ♀ | Keani | |
| 162 | ♀ | Keilani | |
| 163 | ♀ | Kekepania | Krýndur | 
| 164 | ♂ | Kekipi | |
| 165 | ♂ | Kekoa | |
| 166 | ♀ | Kekona | |
| 167 | ♂ | Kelekolio | Vakandi | 
| 168 | ♂ | Keli'i | |
| 169 | ♂ | Keneke | |
| 170 | ♂ | Kepano | |
| 171 | ♂ | Kikeona | |
| 172 | ♂ | Kileona | |
| 173 | ♂ | Kilikikopa | Kristur flytjanda | 
| 174 | ♂ | Kimokeo | |
| 175 | ♂ | Kimona | |
| 176 | ♂ | Koamalu | |
| 177 | ♂ | Komaki | the Twins | 
| 178 | ♀ | Kona | Lady | 
| 179 | ♂ | Laakea | |
| 180 | ♂ | Lahahana | |
| 181 | ♂ | Launi | Heavenly | 
| 182 | ♂ | Lihau | |
| 183 | ♂ | Lopaka | Shining með frægð | 
| 184 | ♂ | Ma'iola | |
| 185 | ♂ | Mahi'ai | Farmer | 
| 186 | ♂ | Maikaikeakua | Guð er góður | 
| 187 | ♂ | Makanaakua | |
| 188 | ♀ | Makareta | perlu | 
| 189 | ♀ | Maleia | |
| 190 | ♂ | Maleko | |
| 191 | ♀ | Malie | |
| 192 | ♀ | Maluhia | Rest | 
| 193 | ♂ | Maluhialani | |
| 194 | ♂ | Malulani | |
| 195 | ♂ | Maluokeakua | |
| 196 | ♀ | Mana | Spirit | 
| 197 | ♀ | Manali | |
| 198 | ♂ | Manuku | |
| 199 | ♂ | Manumakalii | |
| 200 | ♀ | Maylea | |
| 201 | ♀ | Mele | Song | 
| 202 | ♀ | Mikala | Hvaða | 
| 203 | ♀ | Mikil | |
| 204 | ♀ | Moala | |
| 205 | ♀ | Moana | haf | 
| 206 | ♀ | Mohala | |
| 207 | ♂ | Nahele | Forest | 
| 208 | ♂ | Nainoa | |
| 209 | ♂ | Nakoa | Brave | 
| 210 | ♀ | Nallely | |
| 211 | ♂ | Nalu | Golf | 
| 212 | ♂ | Nalunani | |
| 213 | ♀ | Nelani | |
| 214 | ♀ | Ngaire | |
| 215 | ♂ | Nihopalaoa | |
| 216 | ♂ | Nikolao | Sigursæll fólk | 
| 217 | ♀ | Noele | |
| 218 | ♂ | Nohea | myndarlegur | 
| 219 | ♂ | Nohokai | |
| 220 | ♀ | Okilani | |
| 221 | ♂ | Olakeakua | |
| 222 | ♀ | Olianna | |
| 223 | ♀ | Oline | glaður | 
| 224 | ♂ | Paahana | |
| 225 | ♂ | Pakelika | |
| 226 | ♂ | Palakika | A Frakkinn | 
| 227 | ♂ | Pali | bird | 
| 228 | ♂ | Peleke | |
| 229 | ♂ | Peni'amina | |
| 230 | ♂ | Pi'ilani | |
| 231 | ♂ | Pika | Stone | 
| 232 | ♀ | Pilis | Horse elskhugi | 
| 233 | ♀ | Pounamu | |
| 234 | ♀ | Pua | blóm | 
| 235 | ♀ | Pualani | |
| 236 | ♂ | Puali | Warrior | 
| 237 | ♀ | Puni | |
| 238 | ♀ | Rapa | |
| 239 | ♂ | Rhiver | |
| 240 | ♀ | Rosabela | |
| 241 | ♀ | Ruihi | |
| 242 | ♀ | Sasilvia | |
| 243 | ♀ | Suke | |
| 244 | ♀ | Wikolia | Victor | 
| 245 | ♂ | Wiliama | Staðráðinn Verndari | 
Browse names by letter