| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Wimpy | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 2 | ♀ | Willem jan | |
| 3 | ♀ | Willem-jan | |
| 4 | ♀ | Willem-pieter | |
| 5 | ♀ | Willemein | The sterk-willed verndari |
| 6 | ♀ | Willemieke | The sterk-willed verndari |
| 7 | ♀ | Willemien | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 8 | ♀ | Willemijn | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 9 | ♂ | Wim | |
| 10 | ♀ | Wimke | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 11 | ♀ | Wimmie | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 12 | ♀ | Willeke | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 13 | ♂ | Wolter | höfðingja her |
| 14 | ♂ | Woudman | |
| 15 | ♂ | Wouter | höfðingja her |
| 16 | ♀ | Yasmijn | Jasmine |
| 17 | ♂ | Youri | Farmer |
| 18 | ♂ | Zeeman | |
| 19 | ♂ | Zeger | sigur, sigur |
| 20 | ♂ | Zjuul | Fólk Julus |
| 21 | ♀ | Zonne | |
| 22 | ♂ | Zwier | Sir, her |
| 23 | ♂ | Wevers | |
| 24 | ♀ | Veerle | |
| 25 | ♀ | Verle | |
| 26 | ♂ | Vincent | |
| 27 | ♂ | Vogel | |
| 28 | ♂ | Vromme | Wise. |
| 29 | ♂ | Vsn Eych | |
| 30 | ♂ | Vsnderveer | |
| 31 | ♂ | Vsndyke | |
| 32 | ♀ | Welmoed | |
| 33 | ♀ | Welmoet | Birtist í Friesland |
| 34 | ♂ | Vanderpool | |
| 35 | ♀ | Wiebke | War |
| 36 | ♂ | Wiek | glæsilega stríð hetja |
| 37 | ♀ | Wies | |
| 38 | ♀ | Wiesje | |
| 39 | ♀ | Wieske | |
| 40 | ♀ | Wigburg | |
| 41 | ♀ | Wijnanda | Fight |
| 42 | ♂ | Wil | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 43 | ♂ | Wiljan | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 44 | ♂ | Aad | koma frá eða heimilisfastur Adria |
| 45 | ♀ | Aafke | |
| 46 | ♀ | Aaltje | með göfugt hegðun ljómandi |
| 47 | ♂ | Aart | Hann sem reglur eins og örn |
| 48 | ♂ | Ab | faðir margra þjóða |
| 49 | ♀ | Abeltje | |
| 50 | ♂ | Ad | koma frá eða heimilisfastur Adria |
| 51 | ♀ | Adje | Upprunnin frá Adria (Feneyjum) sljór svartur, dökk |
| 52 | ♂ | Adri | koma frá eða heimilisfastur Adria |
| 53 | ♂ | Adriaan | |
| 54 | ♂ | Aernout | Hann sem reglur eins og örn |
| 55 | ♂ | Albart | Upphafinn, skínandi með frægð |
| 56 | ♀ | Alberdina | með göfugt hegðun ljómandi |
| 57 | ♀ | Albertjan | með göfugt hegðun ljómandi |
| 58 | ♀ | Aleid | |
| 59 | ♀ | Aleida | Af göfugum fæðingu |
| 60 | ♀ | Aleydis | |
| 61 | ♀ | Alie | |
| 62 | ♀ | Alieke | Af göfugum fæðingu |
| 63 | ♀ | Aliet | (Female) af göfugum vexti, eðli |
| 64 | ♂ | Aloin | göfugt vinur |
| 65 | ♂ | Ambrosius | |
| 66 | ♂ | Andries | Male |
| 67 | ♀ | Andrieske | Karlkyns, hugrakkur, sterk |
| 68 | ♀ | Anemoon | Wind |
| 69 | ♀ | Aniek | |
| 70 | ♀ | Anje | |
| 71 | ♀ | Ankie | / Sweet |
| 72 | ♀ | Ankje | |
| 73 | ♂ | Anko | |
| 74 | ♀ | Annalies | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 75 | ♀ | Annechien | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 76 | ♀ | Annegreet | heillandi, náðugur |
| 77 | ♀ | Annejet | heillandi, náðugur |
| 78 | ♀ | Anneliek | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 79 | ♀ | Annelies | heillandi, náðugur |
| 80 | ♀ | Annelijn | Miskunnsemi / sætur, miskunnsamur |
| 81 | ♀ | Anneloes | |
| 82 | ♀ | Annemarieke | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 83 | ♀ | Annemarije | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 84 | ♀ | Annemarijn | heillandi, náðugur |
| 85 | ♀ | Annemie | |
| 86 | ♀ | Annemiek | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 87 | ♀ | Annemieke | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 88 | ♀ | Annemien | heillandi, náðugur |
| 89 | ♀ | Annemijn | heillandi, náðugur |
| 90 | ♀ | Annerieke | heillandi, náðugur |
| 91 | ♂ | Anno | |
| 92 | ♀ | Ans | Guð |
| 93 | ♂ | Antoon | Ómetanlegt |
| 94 | ♂ | Ardjan | Hann sem reglur eins og örn |
| 95 | ♀ | Arenda | |
| 96 | ♂ | Ariaan | koma frá eða heimilisfastur Adria |
| 97 | ♂ | Arie | koma frá eða heimilisfastur Adria |
| 98 | ♀ | Arieke | Upprunnin frá Adria (Feneyjum) sljór svartur, dökk |
| 99 | ♂ | Arien | |
| 100 | ♂ | Aris | |
| 101 | ♂ | Arjan | |
| 102 | ♂ | Arjen | |
| 103 | ♂ | Arnout | Hann sem reglur eins og örn |
| 104 | ♀ | Artjan | |
| 105 | ♀ | Babbe | "Furious" eða "villta" |
| 106 | ♂ | Barteld | geislandi eða skínandi |
| 107 | ♂ | Bartholomeus | |
| 108 | ♀ | Bartina | geislandi eða skínandi |
| 109 | ♂ | Bartjan | geislandi eða skínandi |
| 110 | ♀ | Bartje | geislandi eða skínandi |
| 111 | ♂ | Bas | Majestically |
| 112 | ♂ | Basten | |
| 113 | ♀ | Basthijn | Majestically |
| 114 | ♂ | Bastijn | Revered |
| 115 | ♀ | Beatrijs | blessuð konan, hamingjusöm kona |
| 116 | ♀ | Berdien | frægur með spjóti |
| 117 | ♂ | Berg | Mountain. |
| 118 | ♀ | Berniss | |
| 119 | ♀ | Bernou | Wear |
| 120 | ♂ | Bertjan | með göfugt hegðun ljómandi |
| 121 | ♀ | Betsie | Guð hefur svarið |
| 122 | ♂ | Bleecker | |
| 123 | ♀ | Bloem | |
| 124 | ♂ | Boudewijn | |
| 125 | ♀ | Brandais | |
| 126 | ♀ | Brechje | Hreinsa |
| 127 | ♀ | Brechtje | Hreinsa |
| 128 | ♀ | Bregje | með göfugt hegðun ljómandi |
| 129 | ♀ | Bregtje | |
| 130 | ♂ | Camiel | |
| 131 | ♂ | Camlo | falleg |
| 132 | ♀ | Carien | Clean og hreint |
| 133 | ♀ | Carlein | Guy, maður, frjáls maður |
| 134 | ♀ | Carlijn | þýðir það sama og náungi |
| 135 | ♀ | Carlijne | Guy, maður, frjáls maður |
| 136 | ♀ | Carolien | a non-Noble frjálsum manni |
| 137 | ♀ | Carolijn | þýðir það sama og náungi |
| 138 | ♂ | Cars | Christian |
| 139 | ♂ | Carst | Smurðu handhafa Krists |
| 140 | ♀ | Catelijn | Clean og hreint |
| 141 | ♀ | Catelijne | hreint eða hreint |
| 142 | ♀ | Cathalijn | Clean og hreint |
| 143 | ♀ | Cathalijne | hreint eða hreint |
| 144 | ♀ | Catheleijne | Clean og hreint |
| 145 | ♀ | Cathelijn | hreint eða hreint |
| 146 | ♀ | Cathelijne | hreint eða hreint |
| 147 | ♀ | Catootje | hreint eða hreint |
| 148 | ♂ | Cecilius | |
| 149 | ♂ | Cees | The Horned |
| 150 | ♂ | Chiel | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
| 151 | ♂ | Chiem | Drottinn markmið |
| 152 | ♂ | Chik | jörð |
| 153 | ♀ | Chrisje | Smurt |
| 154 | ♂ | Christiaan | Smurt |
| 155 | ♂ | Ciske | A Frakkinn |
| 156 | ♂ | Claudios | |
| 157 | ♂ | Clementius | Hógvær, miskunnsamur |
| 158 | ♂ | Co | Hann greip hæl |
| 159 | ♂ | Coen | Reyndir í ráðgjöf |
| 160 | ♀ | Coosje | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 161 | ♂ | Cor | The Horned |
| 162 | ♀ | Corieke | |
| 163 | ♀ | Corien | |
| 164 | ♂ | Corjan | |
| 165 | ♀ | Corlijn | The Horned |
| 166 | ♂ | Corneel | The Horned |
| 167 | ♀ | Cornelieke | The Horned |
| 168 | ♀ | Corniel | The Horned |
| 169 | ♂ | Cors | flauta |
| 170 | ♂ | Corstiaan | |
| 171 | ♂ | Cos | The Horned |
| 172 | ♂ | Cyka | |
| 173 | ♂ | Daaf | The elskhugi, vinur |
| 174 | ♀ | Daantje | Dómari mín er Guð, loka, loka |
| 175 | ♂ | Daen | |
| 176 | ♂ | Dann | |
| 177 | ♂ | Davet | Ástvinur. |
| 178 | ♂ | Devisser | |
| 179 | ♂ | Devoss | |
| 180 | ♂ | Devries | |
| 181 | ♂ | Diederick | reglustiku eða öflugur |
| 182 | ♀ | Dieneke | Umsögn |
| 183 | ♀ | Dienke | Umsögn |
| 184 | ♀ | Diewertje | Verndari fólksins |
| 185 | ♂ | Dik | ríkti meðal fólks |
| 186 | ♀ | Dineke | Umsögn |
| 187 | ♀ | Dirc | Ríkti meðal fólks alltaf öflugur reglustiku |
| 188 | ♂ | Dirck | ríkti meðal fólks |
| 189 | ♀ | Dirckje | Ríkti meðal fólks alltaf öflugur reglustiku |
| 190 | ♂ | Dirkjan | ríkti meðal fólks |
| 191 | ♀ | Dirkje | ríkti meðal fólks |
| 192 | ♂ | Dolf | |
| 193 | ♀ | Door | |
| 194 | ♀ | Doortje | Godsend |
| 195 | ♂ | Dorus | Gjöf frá Guði |
| 196 | ♂ | Dre | karlmannlegur, karlkyns, hugrakkir |
| 197 | ♂ | Driek | höfðingja konungs |
| 198 | ♂ | Dries | karlmannlegur, karlkyns, hugrakkir |
| 199 | ♂ | Dukker | |
| 200 | ♂ | Durril | |
| 201 | ♀ | Eefje | líf-gefa |
| 202 | ♀ | Eefke | Vistað í Friesland og Groningen |
| 203 | ♂ | Eelco | Aðalsmanna, göfuga |
| 204 | ♂ | Egidius | |
| 205 | ♂ | Eilert | Sverðseggjum |
| 206 | ♂ | Elco | Aðalsmanna, göfuga |
| 207 | ♂ | Eldert | Vistað í Friesland og Groningen |
| 208 | ♀ | Eline | |
| 209 | ♀ | Elleke | Guð hefur svarið |
| 210 | ♀ | Ellemieke | Af göfugum fæðingu |
| 211 | ♀ | Ellemijn | Af göfugum fæðingu |
| 212 | ♀ | Elrieke | öflugur aðalsmanna |
| 213 | ♀ | Elsanne | Guð hefur svarið |
| 214 | ♀ | Elselien | Guð hefur svarið |
| 215 | ♀ | Elsemiek | Guð hefur svarið |
| 216 | ♀ | Elsemieke | Hollur guð |
| 217 | ♀ | Elske | Guð hefur svarið |
| 218 | ♀ | Elzemiek | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 219 | ♂ | Emiel | |
| 220 | ♀ | Emke | frábært, frábært |
| 221 | ♀ | Emmeke | |
| 222 | ♀ | Emmelieke | |
| 223 | ♀ | Emmelien | |
| 224 | ♂ | Erjan | daufa svartur, dökk |
| 225 | ♀ | Esra | |
| 226 | ♀ | Estee | Stiff |
| 227 | ♂ | Eustatius | Quiet |
| 228 | ♀ | Evelien | |
| 229 | ♀ | Evelijn | |
| 230 | ♂ | Ewoud | |
| 231 | ♂ | Fedde | |
| 232 | ♂ | Feiko | Friður |
| 233 | ♀ | Femke | stúlka |
| 234 | ♀ | Fenna | Brave verndari |
| 235 | ♀ | Fieke | viska |
| 236 | ♀ | Fien | bætt |
| 237 | ♀ | Fientje | Er heimilt að bæta Mr |
| 238 | ♀ | Fleurke | Florisant, velmegunar, ötull |
| 239 | ♀ | Fleurtje | Blóm - náttúru- nafn |
| 240 | ♂ | Flip | Hestar vinur |
| 241 | ♀ | Floor | Blómstrandi |
| 242 | ♀ | Floortje | blóma |
| 243 | ♂ | Florens | |
| 244 | ♂ | Florentijn | Blómstrandi |
| 245 | ♂ | Flores | Florisant, velmegunar, ötull |
| 246 | ♀ | Florieke | |
| 247 | ♂ | Fons | fúslega subservient |
| 248 | ♀ | Fransien | A Frakkinn |
| 249 | ♀ | Fransje | A Frakkinn |
| 250 | ♂ | Freek | öflugur verndari |
| 251 | ♂ | Freerk | öflugur verndari |
| 252 | ♀ | Frenske | A Frakkinn |
| 253 | ♀ | Frija | |
| 254 | ♂ | Garritt | |
| 255 | ♂ | Ge | Strong Spear |
| 256 | ♀ | Geerdine | sterk spjóti |
| 257 | ♀ | Geerjanne | sterk spjóti |
| 258 | ♀ | Geerke | þeir sem eru kunnugir á spjóti |
| 259 | ♂ | Geert | sterk spjóti |
| 260 | ♀ | Geerte | sterk spjóti |
| 261 | ♂ | Geerten | sterk spjóti |
| 262 | ♂ | Geertjan | |
| 263 | ♀ | Geertje | sterk spjóti |
| 264 | ♀ | Geertruida | sterk spjóti |
| 265 | ♀ | Geesje | |
| 266 | ♂ | Geldefsman | |
| 267 | ♀ | Gemke | Jewel |
| 268 | ♂ | Gerardus | Strong Spear |
| 269 | ♂ | Gerben | |
| 270 | ♀ | Gerieke | The öflugur með spjótinu |
| 271 | ♂ | Gerjan | sterk spjóti |
| 272 | ♀ | Gerjanne | sterk spjóti |
| 273 | ♀ | Gerjen | sterk spjóti |
| 274 | ♂ | Gerke | Spear |
| 275 | ♂ | Gerno | Strong Spear |
| 276 | ♀ | Gerrieke | sterk spjóti |
| 277 | ♂ | Gerrit | sterk spjóti |
| 278 | ♀ | Gerrita | sterk spjóti |
| 279 | ♂ | Gert | sterk spjóti |
| 280 | ♂ | Gertjan | sterk spjóti |
| 281 | ♂ | Geurt | sterk spjóti |
| 282 | ♀ | Gezina | |
| 283 | ♂ | Giel | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
| 284 | ♂ | Gijsbert | Radiant arrow |
| 285 | ♀ | Gijsje | Radiant arrow |
| 286 | ♀ | Gineke | drottning |
| 287 | ♀ | Gisela | |
| 288 | ♀ | Gnishilda | |
| 289 | ♀ | Godelieve | |
| 290 | ♂ | Godewyn | |
| 291 | ♂ | Govert | lifa undir guðlega vernd |
| 292 | ♀ | Greetje | sterk spjóti |
| 293 | ♀ | Gretje | skraut |
| 294 | ♀ | Griet | perlu |
| 295 | ♀ | Grietje | perlu |
| 296 | ♀ | Grishilde | |
| 297 | ♂ | Groot | mikill |
| 298 | ♂ | Gudo | Wood |
| 299 | ♀ | Gust | sem er hrósað |
| 300 | ♂ | Gustaaf | sem er hrósað |
| 301 | ♂ | Guus | sem er hrósað |
| 302 | ♀ | Guusje | sem er hrósað |
| 303 | ♂ | Guust | sem er hrósað |
| 304 | ♂ | Haie | latinized |
| 305 | ♂ | Hajo | |
| 306 | ♀ | Hanneke | Drottinn er náðugur |
| 307 | ♂ | Harbin | |
| 308 | ♂ | Harm | eða kappi (her) fyrirliði |
| 309 | ♂ | Harmjan | eða kappi (her) fyrirliði |
| 310 | ♀ | Harmke | Warrior |
| 311 | ♂ | Harrie | höfðingja konungs |
| 312 | ♀ | Hauke | |
| 313 | ♀ | Hedwich | benda í rétta átt |
| 314 | ♂ | Heiko | höfðingja konungs |
| 315 | ♂ | Hein | höfðingja konungs |
| 316 | ♀ | Heleen | Guð er ljós mitt, geislar |
| 317 | ♂ | Hendricus | föðurland, máttur, reglustiku |
| 318 | ♀ | Hendrieke | föðurland, máttur, reglustiku |
| 319 | ♀ | Hendrika | |
| 320 | ♀ | Hendrikje | föðurland, máttur, reglustiku |
| 321 | ♀ | Hendrina | höfðingja konungs |
| 322 | ♂ | Henk | höfðingja konungs |
| 323 | ♂ | Henkie | The |
| 324 | ♂ | Henkjan | |
| 325 | ♂ | Hermen | Warrior |
| 326 | ♀ | Hermien | |
| 327 | ♂ | Hilbrand | Fight |
| 328 | ♂ | Hillebrand | Fight |
| 329 | ♂ | Hubert | |
| 330 | ♂ | Hubrecht | falleg, glansandi, geislandi |
| 331 | ♂ | Huib | |
| 332 | ♂ | Huibert | falleg, glansandi, geislandi |
| 333 | ♂ | Huig | |
| 334 | ♂ | Huub | |
| 335 | ♂ | Huug | Hugsun anda / hugur / minni, hjarta, huga, sál |
| 336 | ♂ | Ido | virkni |
| 337 | ♀ | Iemkje | frábært, frábært |
| 338 | ♀ | Ika | Hann (Guð) er heimilt að hlæja |
| 339 | ♀ | Ineke | hreint eða hreint |
| 340 | ♂ | Issac | Hann (Guð) er heimilt að hlæja |
| 341 | ♂ | Iwan | Bowman |
| 342 | ♂ | Jaac | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 343 | ♀ | Jacobien | Hann greip hæl |
| 344 | ♀ | Jacobiene | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 345 | ♀ | Jacolien | Hann greip hæl |
| 346 | ♀ | Jacoliene | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 347 | ♀ | Jacomijn | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 348 | ♀ | Janienke | |
| 349 | ♀ | Janneke | Guð er miskunnsamur |
| 350 | ♀ | Jannieke | Guð er miskunnsamur |
| 351 | ♀ | Janske | Guð er miskunnsamur |
| 352 | ♀ | Jantien | Drottinn er náðugur |
| 353 | ♀ | Jantina | Drottinn er náðugur |
| 354 | ♂ | Janwillem | Guð er miskunnsamur |
| 355 | ♀ | Japie | Hann greip hæl |
| 356 | ♀ | Jasmijn | Jasmine |
| 357 | ♀ | Jeltina | gildi, greiðslu, laun, fórn |
| 358 | ♂ | Jelto | gildi, greiðslu, laun, fórn |
| 359 | ♀ | Jenneke | Drottinn er náðugur |
| 360 | ♂ | Jenno | Drottinn er náðugur |
| 361 | ♂ | Jeroen | með heilaga nafn |
| 362 | ♀ | Jet | |
| 363 | ♀ | Jetje | föðurland, máttur, reglustiku |
| 364 | ♀ | Jette | Skipti Reglustika |
| 365 | ♂ | Jezus | Drottinn er hjálpræðið |
| 366 | ♂ | Jilt | |
| 367 | ♀ | Joanieke | Guð er miskunnsamur |
| 368 | ♀ | Joanneke | Guð er miskunnsamur |
| 369 | ♀ | Jobke | The svikari / ofsóttir, sannað, veikur |
| 370 | ♂ | Jochem | Drottinn markmið |
| 371 | ♂ | Jochum | Drottinn markmið |
| 372 | ♂ | Jodocus | sverðit |
| 373 | ♂ | Joep | |
| 374 | ♂ | Joes | Er heimilt að bæta Mr |
| 375 | ♀ | Johanneke | Drottinn er náðugur |
| 376 | ♀ | Jojanneke | Guð er miskunnsamur |
| 377 | ♀ | Joke | Drottinn er náðugur |
| 378 | ♀ | Jolieke | |
| 379 | ♀ | Jolien | Guð er miskunnsamur |
| 380 | ♀ | Jolijn | Guð er miskunnsamur |
| 381 | ♂ | Jona | Dove |
| 382 | ♀ | Jonieke | Guð er miskunnsamur |
| 383 | ♀ | Jonneke | Guð er miskunnsamur |
| 384 | ♂ | Joos | Er heimilt að bæta Mr |
| 385 | ♀ | Joosje | sverðit |
| 386 | ♀ | Jooske | Er heimilt að bæta Mr |
| 387 | ♂ | Jop | Hann greip hæl |
| 388 | ♂ | Joppe | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 389 | ♂ | Joren | bóndi |
| 390 | ♀ | Jorieke | vakandi |
| 391 | ♀ | Jorijn | ritstjóri jarðar |
| 392 | ♂ | Joris | ritstjóri jarðar |
| 393 | ♂ | Jos | Er heimilt að bæta Mr |
| 394 | ♀ | Josje | Er heimilt að bæta Mr |
| 395 | ♀ | Joske | Er heimilt að bæta Mr |
| 396 | ♀ | Jozen | Er heimilt að bæta Mr |
| 397 | ♂ | Juriaan | ritstjóri jarðar |
| 398 | ♂ | Jurian | bóndi eða akkerman |
| 399 | ♂ | Jurren | |
| 400 | ♂ | Jurriaan | bóndi eða akkerman |
| 401 | ♂ | Jurrian | ritstjóri jarðar |
| 402 | ♂ | Jurrien | bóndi eða akkerman |
| 403 | ♂ | Jurrijn | Farmer |
| 404 | ♂ | Justen | Réttlátur |
| 405 | ♀ | Juul | Fólk Julus |
| 406 | ♀ | Juulke | Ungi maðurinn, tileinkað Jupiter |
| 407 | ♀ | Juultje | Fólk Julus |
| 408 | ♀ | Kaatje | Clean og hreint |
| 409 | ♀ | Kalie | keyholder |
| 410 | ♂ | Kamiel | Young helgihaldi forráðamaður |
| 411 | ♀ | Karlien | þýðir það sama og náungi |
| 412 | ♀ | Karlijn | þýðir það sama og náungi |
| 413 | ♂ | Kas | Gjaldkeri |
| 414 | ♂ | Kasper | |
| 415 | ♀ | Katrien | Clean og hreint |
| 416 | ♀ | Katrijn | Clean og hreint |
| 417 | ♀ | Kee | The Horned |
| 418 | ♂ | Kees | The Horned |
| 419 | ♀ | Keesie | The Horned |
| 420 | ♀ | Keetje | The Horned |
| 421 | ♀ | Kiek | perlu |
| 422 | ♀ | Klaartje | björt, glansandi, glansandi |
| 423 | ♂ | Klaas | Victor á fólk, elskaður af öllum |
| 424 | ♀ | Klaasje | Victor á fólk, elskaður af öllum |
| 425 | ♀ | Klazina | Victory |
| 426 | ♂ | Klazinaveen | |
| 427 | ♂ | Knelis | flauta |
| 428 | ♂ | Ko | |
| 429 | ♂ | Kobus | Hann greip hæl |
| 430 | ♀ | Koosje | Hann greip hæl, mun hann vernda |
| 431 | ♂ | Kor | The Horned |
| 432 | ♂ | Korneel | The Horned |
| 433 | ♂ | Kors | The Horned |
| 434 | ♂ | Krijn | Lance zwaaier |
| 435 | ♀ | Krisje | Smurt |
| 436 | ♂ | Krisoijn | |
| 437 | ♀ | Kristien | Smurt |
| 438 | ♂ | Kwint | Fifth |
| 439 | ♂ | Laas | Victor á fólk, elskaður af öllum |
| 440 | ♂ | Lammert | afbrigði af Lambert |
| 441 | ♂ | Larz | |
| 442 | ♂ | Lau | sem Nóbelsverðlaunahafa |
| 443 | ♀ | Lauke | sem Nóbelsverðlaunahafa |
| 444 | ♂ | Laurens | sem Nóbelsverðlaunahafa |
| 445 | ♀ | Laurien | sem Nóbelsverðlaunahafa |
| 446 | ♂ | Leen | |
| 447 | ♂ | Leendert | ljón, erfitt |
| 448 | ♀ | Leentje | kyndill, geislandi |
| 449 | ♂ | Lennaert | ljón, erfitt |
| 450 | ♀ | Lenneke | Sterkur og hugaður sem ljón |
| 451 | ♂ | Lennerd | Sterkur og hugaður sem ljón |
| 452 | ♂ | Lennert | ljón, erfitt |
| 453 | ♀ | Lente | Spring |
| 454 | ♀ | Leonieke | Sterkur og hugaður sem ljón |
| 455 | ♀ | Leontien | Sterkur og hugaður sem ljón |
| 456 | ♀ | Letje | |
| 457 | ♂ | Levien | Best vinur |
| 458 | ♀ | Lieke | |
| 459 | ♀ | Liene | Soft, mjúkur, gott |
| 460 | ♀ | Lieneke | Soft, mjúkur, gott |
| 461 | ♀ | Lienke | Soft, mjúkur, gott |
| 462 | ♀ | Lies | Guð hefur svarið |
| 463 | ♀ | Liesbeth | Guð hefur svarið |
| 464 | ♀ | Lieske | Guð hefur svarið |
| 465 | ♀ | Lieve | |
| 466 | ♀ | Lieveke | |
| 467 | ♂ | Lindert | ljón, erfitt |
| 468 | ♀ | Lineke | Soft, mjúkur, gott |
| 469 | ♀ | Linneke | skjöldur Linden tré eða slöngu |
| 470 | ♂ | Lodewijk | glæsilega stríð hetja |
| 471 | ♂ | Loek | |
| 472 | ♀ | Loekie | Full frægð kappi |
| 473 | ♀ | Loes | |
| 474 | ♀ | Loesanne | |
| 475 | ♀ | Loesje | Full frægð kappi |
| 476 | ♀ | Lonne | Tilheyra Apollo |
| 477 | ♀ | Lonneke | Tilheyra Apollo |
| 478 | ♀ | Lorelay | |
| 479 | ♀ | Lorijn | Frá Laurentum, Ítalía |
| 480 | ♀ | Lotje | sem Freeman |
| 481 | ♂ | Lourens | sem Nóbelsverðlaunahafa |
| 482 | ♂ | Louw | sem Nóbelsverðlaunahafa |
| 483 | ♂ | Louwrens | Frá Laurentum, Ítalía |
| 484 | ♂ | Lowie | glæsilega stríð hetja |
| 485 | ♀ | Lowieke | |
| 486 | ♂ | Luuk | upprunnin frá Lucanie, ljós |
| 487 | ♀ | Luus | lýsing |
| 488 | ♀ | Lydie | |
| 489 | ♀ | Maaike | shapely hreint |
| 490 | ♀ | Maartje | |
| 491 | ♂ | Maas | |
| 492 | ♀ | Maayke | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 493 | ♂ | Machiel | |
| 494 | ♀ | Machteld | Mighty í bardaga |
| 495 | ♀ | Madelief | |
| 496 | ♀ | Madelien | afbrigði af Magdalena |
| 497 | ♀ | Mahault | Öflugur |
| 498 | ♂ | Mannes | Warrior |
| 499 | ♂ | Mans | Drottinn er náðugur |
| 500 | ♂ | Marcel | |
| 501 | ♀ | Mareike | |
| 502 | ♀ | Margje | perlu |
| 503 | ♀ | Margootje | perlu |
| 504 | ♀ | Margreet | skraut |
| 505 | ♀ | Margriet | perlu |
| 506 | ♀ | Marieke | shapely hreint |
| 507 | ♀ | Marietje | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 508 | ♀ | Marij | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 509 | ♀ | Marija | |
| 510 | ♀ | Marije | shapely hreint |
| 511 | ♀ | Marijke | shapely hreint |
| 512 | ♂ | Marijn | Marine |
| 513 | ♀ | Marijne | frá sjó |
| 514 | ♀ | Marijntje | frá sjó |
| 515 | ♀ | Marijse | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 516 | ♀ | Marike | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 517 | ♀ | Marit | perlu |
| 518 | ♀ | Marjolein | |
| 519 | ♀ | Marjoleine | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 520 | ♀ | Marjolijn | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
| 521 | ♀ | Marlieke | shapely hreint |
| 522 | ♀ | Marlien | frá sjó |
| 523 | ♀ | Marlies | frá sjó |
| 524 | ♀ | Marlijn | shapely hreint |
| 525 | ♀ | Marlijne | shapely hreint |
| 526 | ♀ | Marloe | frá sjó |
| 527 | ♀ | Marloeke | Full frægð kappi |
| 528 | ♀ | Marloes | Full frægð kappi |
| 529 | ♂ | Marnix | MARL |
| 530 | ♀ | Marrigje | Horse |
| 531 | ♂ | Mart | Biblíunni tala Martha |
| 532 | ♂ | Marthijn | War |
| 533 | ♂ | Martien | |
| 534 | ♂ | Martijn | |
| 535 | ♀ | Martje | Biblíunni tala Martha |
| 536 | ♀ | Marysa | |
| 537 | ♀ | Maryse | |
| 538 | ♂ | Matheu | Gift Guðs |
| 539 | ♂ | Mathies | Gjöf frá Drottni, gjöf frá Guði |
| 540 | ♂ | Mathijn | Gjöf frá Guði |
| 541 | ♂ | Mathijs | |
| 542 | ♀ | Mathijss | Gjöf frá Drottni, gjöf frá Guði |
| 543 | ♂ | Matijs | Gjöf frá Drottni, gjöf frá Guði |
| 544 | ♀ | Matje | |
| 545 | ♂ | Matthijs | Gift Guðs |
| 546 | ♂ | Mattijs | |
| 547 | ♂ | Mauk | Moor, sem bjó í Máritaníu |
| 548 | ♀ | Maup | Moor, sem bjó í Máritaníu |
| 549 | ♂ | Maurits | Moor, sem bjó í Máritaníu |
| 550 | ♀ | Mayke | shapely hreint |
Browse names by letter