| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Sava | |
| 2 | ♂ | Milenko | |
| 3 | ♂ | Miloje | Grace Guðs |
| 4 | ♂ | Milojica | Grace Guðs |
| 5 | ♂ | Milovan | |
| 6 | ♂ | Nebojsa | |
| 7 | ♀ | Nega | Lover |
| 8 | ♂ | Nemanja | |
| 9 | ♂ | Predrag | |
| 10 | ♂ | Ratko | Warrior |
| 11 | ♂ | Mihailo | Hver líkist Guði |
| 12 | ♂ | Srdjan | |
| 13 | ♂ | Strahinja | óttalaus |
| 14 | ♀ | Toma | Twin |
| 15 | ♂ | Tomislav | Twin |
| 16 | ♂ | Velibor | |
| 17 | ♂ | Velimir | |
| 18 | ♂ | Veselin | |
| 19 | ♂ | Vuk | Wolf |
| 20 | ♂ | Zlatan | gull |
| 21 | ♂ | Dragomir | |
| 22 | ♂ | Aleksa | Verndari menn |
| 23 | ♂ | Aleksandar | Verndari menn |
| 24 | ♂ | Antonije | ómetanlegt |
| 25 | ♂ | Bratislav | |
| 26 | ♂ | Davor | |
| 27 | ♂ | Dejan | Sætt Guð |
| 28 | ♂ | Desimir | |
| 29 | ♂ | Dimitar | Móðir Jörð |
| 30 | ♂ | Djordje | Farmer |
| 31 | ♀ | Adrijana | |
| 32 | ♂ | Dragoslav | |
| 33 | ♀ | Dragoslava | |
| 34 | ♂ | Gavrilo | |
| 35 | ♂ | Ilija | |
| 36 | ♀ | Jasna | Birtustig |
| 37 | ♂ | Javor | |
| 38 | ♂ | Jevrem | |
| 39 | ♂ | Jowan | Guð er miskunnsamur |
| 40 | ♂ | Matija | Gift Guðs |
Browse names by letter