| # | ♂ | Nafn | Merking | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abdera | |
| 2 | ♂ | Abderus | |
| 3 | ♂ | Acis | |
| 4 | ♀ | Adeline | Beauty | 
| 5 | ♂ | Alain | |
| 6 | ♀ | Anan | Cloud | 
| 7 | ♂ | Anpu | |
| 8 | ♂ | Anton | ómetanlegt | 
| 9 | ♀ | Avia | |
| 10 | ♀ | Bahar | Spring | 
| 11 | ♀ | Bambi | Little | 
| 12 | ♀ | Binder | |
| 13 | ♂ | Carlos | Free | 
| 14 | ♂ | Carmel | |
| 15 | ♂ | Cbv | |
| 16 | ♂ | Chale | |
| 17 | ♂ | Daniel | Guð er dómari minn | 
| 18 | ♂ | Dario | Til að viðhalda | 
| 19 | ♂ | David | elskuðu, kæri vinur | 
| 20 | ♂ | Demetri | Fylgjendur Demeter | 
| 21 | ♂ | Edek | |
| 22 | ♂ | Ehud | Tengdur | 
| 23 | ♂ | Eliko | |
| 24 | ♂ | Erik | höfðingja lögum | 
| 25 | ♂ | Felix | hamingjusamur | 
| 26 | ♂ | Fugiki | |
| 27 | ♂ | Gael | |
| 28 | ♂ | Gamal | Beauty | 
| 29 | ♂ | Georgiy | Farmer | 
| 30 | ♂ | Grisha | Vakandi | 
| 31 | ♂ | Hernan | Intelligent | 
| 32 | ♂ | Itay | |
| 33 | ♂ | Jared | |
| 34 | ♂ | Jonny | Drottinn er náðugur | 
| 35 | ♂ | Kaki | |
| 36 | ♂ | Kane | sverðit | 
| 37 | ♂ | Kang Joon | |
| 38 | ♂ | Keanu | |
| 39 | ♂ | Liem | |
| 40 | ♂ | Lionell | |
| 41 | ♀ | Liran | |
| 42 | ♂ | Luciano | lýsing | 
| 43 | ♂ | Luke | upprunnin frá Lucanie, ljós | 
| 44 | ♂ | Miass | |
| 45 | ♂ | Misha | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 46 | ♀ | Mishel | Light. | 
| 47 | ♂ | Morgan | Hreinsa | 
| 48 | ♂ | Moritz | Moor, sem bjó í Máritaníu | 
| 49 | ♂ | Mustafa | valið | 
| 50 | ♂ | Naill | 
| # | ♂ | Nafn | Merking | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adi | Jewel | 
| 2 | ♀ | Agnes | skírlíf, hreint, heilagt | 
| 3 | ♀ | Agnessa | |
| 4 | ♀ | Alla | |
| 5 | ♀ | Alma | stúlka | 
| 6 | ♀ | Amaris | Guð er með okkur | 
| 7 | ♂ | Amor | |
| 8 | ♀ | Anastasia | |
| 9 | ♀ | Angelea | |
| 10 | ♀ | Anna | Náðugur, sætur og bitur, dapur | 
| 11 | ♀ | Aqsa | |
| 12 | ♀ | Aria | ljón | 
| 13 | ♀ | Aya | |
| 14 | ♀ | Brigitte | The vakti | 
| 15 | ♂ | Casey | |
| 16 | ♀ | Dana | Dómari mín er Guð | 
| 17 | ♀ | Danielle | Guð er dómari minn | 
| 18 | ♀ | Dasha | gjöf Drottins | 
| 19 | ♀ | Dayana | The | 
| 20 | ♀ | Delia | Noble (aðalsmanna) | 
| 21 | ♂ | Eden | gleði | 
| 22 | ♂ | Elian | Light | 
| 23 | ♀ | Elina | |
| 24 | ♀ | Ha-Neul | Sky | 
| 25 | ♀ | Hikari | lýsing | 
| 26 | ♀ | Iren | Friður | 
| 27 | ♀ | Kamila | |
| 28 | ♂ | Liat | |
| 29 | ♂ | Liem | |
| 30 | ♀ | Lital | |
| 31 | ♀ | Margarita | perlu | 
| 32 | ♀ | Maria | shapely hreint | 
| 33 | ♀ | Marianela | |
| 34 | ♀ | Marnie | Hamingja | 
| 35 | ♀ | Marta | Biblíunni tala Martha | 
| 36 | ♂ | Matar | rigning | 
| 37 | ♀ | Mirel | að embittered | 
| 38 | ♀ | Natali | Jól | 
| 39 | ♀ | Odelia | Auður | 
| 40 | ♀ | Renata | |
| 41 | ♂ | Rin | |
| 42 | ♀ | Ryoko | Dragon | 
| 43 | ♀ | Samar | |
| 44 | ♀ | Shahaf | |
| 45 | ♀ | Shani | |
| 46 | ♂ | Shelly | |
| 47 | ♀ | Sia | lýsing | 
| 48 | ♀ | Sofia | viska | 
| 49 | ♂ | Tal | Dew | 
| 50 | ♀ | Tali | 
Popular names per language
albanianArabicbengalibulgarianczechDanskadutcheinfölduð kínverskaEnskaEthiopianfilipinofrenchFrökengreekHebrewherrahindiindonesianitaliankannadaKatalóníukoreanlatvianlíkalithuanianLjúkanorwegianPólskaPortúgalskaromanianrússneska, Rússi, rússneskurSænskaslovakslovenianSouth Africanspænska, spænsktSwahilianthaiturkishÚkraínskaungverska, Ungverji, ungversktvietnameseþýska, Þjóðverji, þýskurBrowse names by letter