| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdelkader | |
| 2 | ♂ | Abdou | |
| 3 | ♂ | Achraf | |
| 4 | ♂ | Adael | |
| 5 | ♂ | Adam | maður |
| 6 | ♂ | Adly | |
| 7 | ♂ | Adrien | |
| 8 | ♀ | Ady | Nigerian Royal orð |
| 9 | ♂ | Aghilas | |
| 10 | ♂ | Ahmed | |
| 11 | ♂ | Akram | |
| 12 | ♂ | Aladinne | |
| 13 | ♂ | Alain | |
| 14 | ♂ | Alan | rokk |
| 15 | ♂ | Alexandre | Verndari |
| 16 | ♂ | Alexis | verndari, menn afweerder |
| 17 | ♂ | Ali | |
| 18 | ♂ | Amar | |
| 19 | ♂ | Amine | |
| 20 | ♂ | Anes | |
| 21 | ♂ | Antoine | ómetanlegt |
| 22 | ♂ | Antony | blóm |
| 23 | ♂ | Aquilo Richard | |
| 24 | ♂ | Arezki | |
| 25 | ♂ | Arnaud | |
| 26 | ♂ | Atchiwo Kezz | |
| 27 | ♂ | Axel | |
| 28 | ♂ | Axil | |
| 29 | ♂ | Ayman | |
| 30 | ♂ | Aymen | |
| 31 | ♂ | Aymeric | |
| 32 | ♂ | Aziz | |
| 33 | ♀ | Baptiste | Baptist |
| 34 | ♂ | Bastien | Majestically |
| 35 | ♂ | Benjamin | sonur örlög |
| 36 | ♀ | Benoit | |
| 37 | ♂ | Bertrand | West Brabant nafn |
| 38 | ♂ | Bilal Bentoumi | |
| 39 | ♂ | Bilel | |
| 40 | ♂ | Botros | rokk |
| 41 | ♂ | Bouzo | |
| 42 | ♂ | Bruno | Brown |
| 43 | ♂ | Bryan | |
| 44 | ♂ | Butrus | |
| 45 | ♂ | Caliban | |
| 46 | ♂ | Camille | |
| 47 | ♂ | Caractacus | |
| 48 | ♂ | Cedric | |
| 49 | ♂ | Charles | a non-Noble frjálsum manni |
| 50 | ♂ | Cherif |
| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|
Popular names per language
albanianArabicbengalibulgarianczechDanskadutcheinfölduð kínverskaEnskaEthiopianfilipinofrenchFrökengreekHebrewherrahindiindonesianitaliankannadaKatalóníukoreanlatvianlíkalithuanianLjúkanorwegianPólskaPortúgalskaromanianrússneska, Rússi, rússneskurSænskaslovakslovenianSouth Africanspænska, spænsktSwahilianthaiturkishÚkraínskaungverska, Ungverji, ungversktvietnameseþýska, Þjóðverji, þýskurBrowse names by letter