# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | |
2 | ♂ | Aladár | |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior verndari |
4 | ♂ | Aleksandr | verndari, menn afweerder |
5 | ♀ | Alesha | Nobel, vingjarnlegur |
6 | ♂ | Alex | verndari, menn afweerder |
7 | ♂ | Allister | Guardian |
8 | ♂ | Anatol | Daybreak |
9 | ♂ | Andrey | |
10 | ♂ | Andrian | |
11 | ♂ | Arek | |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | |
16 | ♂ | Edem | |
17 | ♂ | Eduardo | |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | |
21 | ♂ | György | jörð |
22 | ♂ | Hamlin | Home |
23 | ♂ | Igor | Warrior |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | |
29 | ♀ | Lorand | Famous |
30 | ♂ | Lucan | |
31 | ♂ | Mael | perlu |
32 | ♂ | Marek | sonur Mars |
33 | ♂ | Mark | sonur Mars |
34 | ♂ | Markus | sonur Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | |
37 | ♂ | Nestor | |
38 | ♂ | Nicolas | Victor á fólk, elskaður af öllum |
39 | ♂ | Niko | Victor á fólk, elskaður af öllum |
40 | ♂ | Norbert | |
41 | ♂ | Paul | lítil eða hófleg |
42 | ♂ | Rafael | |
43 | ♂ | Rasim | |
44 | ♀ | Rinat | |
45 | ♂ | Roland | |
46 | ♂ | Roman | Roman |
47 | ♂ | Romek | Ríkisborgari Róm |
48 | ♂ | Sofian | |
49 | ♂ | Sofiane | Hvaða |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | stjarna |
52 | ♂ | Taras | |
53 | ♂ | Timur | Iron |
54 | ♂ | Tobias | |
55 | ♂ | Todor | Gift |
56 | ♂ | Veleslav | |
57 | ♂ | Yanis | gjöf Drottins |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | |
60 | ♂ | Zahir | Blómstrandi |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | |
71 | ♂ | Вадим | ríkja |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | ríkja |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Roman |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanianArabicbengalibulgarianczechDanskadutcheinfölduð kínverskaEnskaEthiopianfilipinofrenchFrökengreekHebrewherrahindiindonesianitaliankannadaKatalóníukoreanlatvianlíkalithuanianLjúkanorwegianPólskaPortúgalskaromanianrússneska, Rússi, rússneskurSænskaslovakslovenianSouth Africanspænska, spænsktSwahilianthaiturkishÚkraínskaungverska, Ungverji, ungversktvietnameseþýska, Þjóðverji, þýskurBrowse names by letter