| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adrianna | |
| 2 | ♂ | Aglaval | |
| 3 | ♀ | Agnes | skírlíf, hreint, heilagt |
| 4 | ♀ | Agostinha | Tilbáðu, upphafinn |
| 5 | ♀ | Alice | |
| 6 | ♀ | Alicia | Af göfugum fæðingu |
| 7 | ♀ | Alison | Af göfugum fæðingu |
| 8 | ♀ | Alysia | Noble (aðalsmanna) |
| 9 | ♀ | Amanda | |
| 10 | ♀ | Amber | |
| 11 | ♀ | Amy | |
| 12 | ♀ | Anessa | heillandi, náðugur |
| 13 | ♀ | Angie | |
| 14 | ♀ | Anna | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
| 15 | ♀ | Annie | / Sweet |
| 16 | ♀ | Aom | |
| 17 | ♀ | Ardene | Hækkað |
| 18 | ♀ | Arita | Upprunnin frá Adria (Feneyjum) sljór svartur, dökk |
| 19 | ♀ | Artemis | |
| 20 | ♀ | Atina | Nigerian Royal orð |
| 21 | ♀ | Avelyn | |
| 22 | ♀ | Benita | West Brabant nafn |
| 23 | ♀ | Bess | Guð hefur svarið |
| 24 | ♀ | Birkita | Strong. |
| 25 | ♀ | Bis | |
| 26 | ♀ | Brie | |
| 27 | ♂ | Camille | |
| 28 | ♀ | Cammy | Young helgihaldi forráðamaður |
| 29 | ♀ | Caroline | þýðir það sama og náungi |
| 30 | ♀ | Catherine | |
| 31 | ♀ | Celina | Divine |
| 32 | ♀ | Chanelle | Channel |
| 33 | ♀ | Charlotte | sem Freeman |
| 34 | ♂ | Chris | Smurt |
| 35 | ♀ | Chung Yuenyi | |
| 36 | ♀ | Cloris | |
| 37 | ♂ | Connie | staðföst og þolinmóður |
| 38 | ♀ | Cynthia | frá Mount Kynthos |
| 39 | ♀ | Deanna | |
| 40 | ♀ | Diana | |
| 41 | ♀ | Edith | |
| 42 | ♀ | Edwina | ríkur vinur |
| 43 | ♀ | Elaine | Guð er ljós mitt, geislar |
| 44 | ♀ | Elinor | Skínandi ljós. Afbrigði af Helen |
| 45 | ♂ | Elvy | |
| 46 | ♀ | Emily | Gentle, vingjarnlegur, keppandi |
| 47 | ♀ | Emmeline | vinna |
| 48 | ♀ | Eris | Fight |
| 49 | ♀ | Essa | |
| 50 | ♀ | Estefania | kóróna eða sveigur |
| 51 | ♀ | Ethel | |
| 52 | ♀ | Eunice | |
| 53 | ♀ | Eva | líf-gefa |
| 54 | ♀ | Evi | líf-gefa |
| 55 | ♀ | Evon | |
| 56 | ♀ | Fania | Free |
| 57 | ♂ | Fion | White, sanngjarn |
| 58 | ♀ | Freya | Skoðunina |
| 59 | ♀ | Genie | af göfugum ættum, aðalsmaður |
| 60 | ♀ | Ginnie | |
| 61 | ♀ | Gioia | Hamingja |
| 62 | ♀ | Grace | |
| 63 | ♂ | Hanka | |
| 64 | ♀ | Harmonie | |
| 65 | ♀ | Harriet | höfðingja konungs |
| 66 | ♀ | Heidi | Af göfugum fæðingu |
| 67 | ♀ | Helena | kyndill, geislandi |
| 68 | ♀ | Henrietta | |
| 69 | ♂ | Hisoka | |
| 70 | ♀ | Icey | |
| 71 | ♂ | Ilari | Cheerful |
| 72 | ♀ | Ines | |
| 73 | ♀ | Isa | |
| 74 | ♂ | Issac | Hann (Guð) er heimilt að hlæja |
| 75 | ♀ | Jacqueline | Hann greip hæl |
| 76 | ♀ | Jamie | Hann greip hæl |
| 77 | ♀ | Jamien | |
| 78 | ♀ | Jamille | falleg |
| 79 | ♀ | Janice | Drottinn er náðugur |
| 80 | ♀ | Janine | Drottinn er náðugur |
| 81 | ♂ | Janus | koma frá eða heimilisfastur Adria |
| 82 | ♀ | Jasmine | |
| 83 | ♀ | Jc | |
| 84 | ♀ | Jenesa | |
| 85 | ♀ | Jessie | Drottinn er til |
| 86 | ♂ | Jinny | |
| 87 | ♀ | Jiva | |
| 88 | ♀ | Jo | Drottinn er náðugur |
| 89 | ♀ | Joan | Drottinn er náðugur |
| 90 | ♂ | Joanie | Guð er með okkur |
| 91 | ♀ | Joanne | Drottinn er náðugur |
| 92 | ♂ | Jory | bóndi |
| 93 | ♀ | Karen | |
| 94 | ♀ | Katty | Clean og hreint |
| 95 | ♀ | Lanza | |
| 96 | ♀ | Lea | ljón |
| 97 | ♀ | Lexi | Verja |
| 98 | ♀ | Liew Si Hua | |
| 99 | ♀ | Lillian | Guð hefur svarið |
| 100 | ♀ | Linnea | |
| 101 | ♀ | Livia | |
| 102 | ♂ | Lorne | |
| 103 | ♀ | Louisa | glæsilega stríð hetja |
| 104 | ♀ | Louise | glæsilega stríð hetja |
| 105 | ♀ | Ludivine | |
| 106 | ♀ | Lyla | dökk-hár |
| 107 | ♀ | Margery | perlu |
| 108 | ♀ | Marilyn | shapely, hreinn |
| 109 | ♀ | Michelle | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
| 110 | ♀ | Miyuki | |
| 111 | ♀ | Moira | |
| 112 | ♀ | Nastasya | |
| 113 | ♀ | Natale | Kristur |
| 114 | ♀ | Natalia | |
| 115 | ♂ | Nico | Conqueror af fólki |
| 116 | ♀ | Nina | |
| 117 | ♀ | Notte Ghiaccio | |
| 118 | ♀ | Notte Ghiacio | |
| 119 | ♀ | Notteice | |
| 120 | ♀ | Pascaline | |
| 121 | ♀ | Pauline | |
| 122 | ♀ | Pricilla | |
| 123 | ♀ | Rabia | hæð |
| 124 | ♀ | Racheal | Lamb |
| 125 | ♀ | Rachel | |
| 126 | ♂ | Roane | |
| 127 | ♀ | Saintpaulia | |
| 128 | ♀ | Sammi | Guð hefur heyrt |
| 129 | ♀ | Sandra | verndari, menn afweerder |
| 130 | ♀ | Santa | |
| 131 | ♀ | Sarana | |
| 132 | ♂ | Seaver | |
| 133 | ♀ | Seraphina | göfugt, logandi |
| 134 | ♀ | Serena | |
| 135 | ♀ | Sharon | |
| 136 | ♀ | Sherene | |
| 137 | ♀ | Sherry | The |
| 138 | ♀ | Simone | Guð hefur heyrt |
| 139 | ♀ | Sindy | Moon |
| 140 | ♀ | Sinem | |
| 141 | ♀ | Siva | |
| 142 | ♀ | Sukey | Vatn Lily |
| 143 | ♀ | Sylvia | Forest |
| 144 | ♂ | Taner | |
| 145 | ♀ | Tathy | |
| 146 | ♀ | Tiffany | |
| 147 | ♀ | Tonya | Ómetanlegt |
| 148 | ♀ | Vanessa | |
| 149 | ♀ | Venice | |
| 150 | ♀ | Veronica | |
| 151 | ♀ | Vivi | Life |
| 152 | ♀ | Vivian | lífleg, full af lífi |
| 153 | ♀ | Winnie | sæla |
| 154 | ♀ | Yanness | |
| 155 | ♂ | Yanny | gjöf Drottins |
| 156 | ♀ | Yenni | |
| 157 | ♀ | Yifei | |
| 158 | ♀ | Yuki | |
| 159 | ♀ | Yuko | |
| 160 | ♀ | Yuna | máttur |
| 161 | ♀ | Yuni | |
| 162 | ♀ | Yvie | |
| 163 | ♀ | Zakiya | Guð |
| 164 | ♀ | Zoe | Life |
| 165 | ♀ | Zoeje | |
| 166 | ♀ | Zoey | Life |
| 167 | ♀ | 丁红珍 | |
| 168 | ♀ | 佀秋桐 | |
| 169 | ♀ | 佳丽 | |
| 170 | ♀ | 佳嫄 | |
| 171 | ♀ | 依琳 | |
| 172 | ♀ | 前川千夏 | |
| 173 | ♀ | 劉惠寧 | |
| 174 | ♀ | 劉瑾妃 | |
| 175 | ♀ | 卉 | |
| 176 | ♀ | 卢雪红 | |
| 177 | ♀ | 叶欣丽 | |
| 178 | ♀ | 吳利寬 | |
| 179 | ♀ | 吳卓恩 | |
| 180 | ♀ | 吴丹 | |
| 181 | ♀ | 吴瑀婕 | |
| 182 | ♀ | 夏佩漩 | |
| 183 | ♀ | 婷婷 | |
| 184 | ♀ | 子清 | |
| 185 | ♀ | 孙一然 | |
| 186 | ♀ | 孙逸蕾 | |
| 187 | ♀ | 岑嘉慧 | |
| 188 | ♀ | 张婷婷 | |
| 189 | ♀ | 张愉凌 | |
| 190 | ♀ | 张雯 | |
| 191 | ♀ | 張綾昀 | |
| 192 | ♀ | 彤 | |
| 193 | ♀ | 念潔 | |
| 194 | ♀ | 慧洋 | |
| 195 | ♀ | 戴子晴 | |
| 196 | ♀ | 方钦英 | |
| 197 | ♀ | 明希 | |
| 198 | ♀ | 星 | |
| 199 | ♀ | 春花 | |
| 200 | ♂ | 晴 | |
| 201 | ♀ | 杨南舒 | |
| 202 | ♀ | 杨家慧 | |
| 203 | ♀ | 林丹 | |
| 204 | ♀ | 林妤庭 | |
| 205 | ♀ | 林心儀 | |
| 206 | ♀ | 林思婷 | |
| 207 | ♀ | 林憶萍 | |
| 208 | ♀ | 林歆霖 | |
| 209 | ♀ | 林詣凡 | |
| 210 | ♀ | 梁思晴 | |
| 211 | ♀ | 歪 | |
| 212 | ♀ | 王姿雯 | |
| 213 | ♀ | 王婧雯 | |
| 214 | ♀ | 王怡欣 | |
| 215 | ♀ | 王朦 | |
| 216 | ♀ | 王紫颖 | |
| 217 | ♀ | 王诗惠 | |
| 218 | ♀ | 石佩玉 | |
| 219 | ♀ | 秦宇晓 | |
| 220 | ♀ | 羅怡婷 | |
| 221 | ♀ | 羅荑 | |
| 222 | ♀ | 翁佳綺 | |
| 223 | ♀ | 胡錦慧 | |
| 224 | ♀ | 莊衿葳 | |
| 225 | ♀ | 葉欣齡 | |
| 226 | ♀ | 葉芳廷 | |
| 227 | ♀ | 葉茵茵 | |
| 228 | ♀ | 蔡佳娉 | |
| 229 | ♀ | 蔡汶希 | |
| 230 | ♀ | 蔡湘翊 | |
| 231 | ♀ | 蘇沛羽 | |
| 232 | ♀ | 許大屌 | |
| 233 | ♀ | 诗妮 | |
| 234 | ♀ | 诗梦 | |
| 235 | ♀ | 赖仪雯 | |
| 236 | ♀ | 逼雞 | |
| 237 | ♀ | 郑碧柔 | |
| 238 | ♀ | 鐘明真 | |
| 239 | ♀ | 陈伟飞 | |
| 240 | ♀ | 陈俐婷 | |
| 241 | ♀ | 陈迪 | |
| 242 | ♀ | 陳令瑜 | |
| 243 | ♀ | 高靖惠 | |
| 244 | ♀ | 黃采瀞 | |
| 245 | ♀ | 黃雅明 | |
| 246 | ♀ | 黄萱佩 | |
| 247 | ♀ | 黄锦容 | |
| 248 | ♀ | 龙丹 |
Popular names per language
albanianArabicbengalibulgarianczechDanskadutcheinfölduð kínverskaEnskaEthiopianfilipinofrenchFrökengreekHebrewherrahindiindonesianitaliankannadaKatalóníukoreanlatvianlíkalithuanianLjúkanorwegianPólskaPortúgalskaromanianrússneska, Rússi, rússneskurSænskaslovakslovenianSouth Africanspænska, spænsktSwahilianthaiturkishÚkraínskaungverska, Ungverji, ungversktvietnameseþýska, Þjóðverji, þýskurBrowse names by letter