# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abdallah | Þjónn Guðs |
2 | ♂ | Abdul-Halim | |
3 | ♂ | Adham | |
4 | ♂ | Adzer | sterk með sverði |
5 | ♂ | Afiq | heiðarlegur |
6 | ♂ | Afrim | |
7 | ♂ | Aiden | |
8 | ♂ | Aidos | Modest |
9 | ♂ | Alaa | Hækkað |
10 | ♀ | Alair | Cheerful |
11 | ♂ | Aleksandr | verndari, menn afweerder |
12 | ♂ | Aliken | |
13 | ♂ | Alman | |
14 | ♀ | Amandeep | |
15 | ♂ | Andro | |
16 | ♂ | Andy | |
17 | ♂ | Anhaga | |
18 | ♂ | Archy | |
19 | ♂ | Argo | |
20 | ♂ | Argyle | |
21 | ♂ | Aristos | Best |
22 | ♀ | Arlanda | Famous land |
23 | ♂ | Aro | |
24 | ♂ | Arsenio | Manliness |
25 | ♂ | Art | |
26 | ♂ | Artorius | |
27 | ♂ | Ash | Hamingjusamur |
28 | ♂ | Asura | |
29 | ♂ | Ayaan | gjöf Drottins |
30 | ♂ | Aydin | Intelligent |
31 | ♂ | Ayrton | |
32 | ♂ | Bekir | |
33 | ♂ | Bilgin | |
34 | ♂ | Binali | |
35 | ♂ | Brain | |
36 | ♂ | Brandon | hæð |
37 | ♂ | Brock | |
38 | ♂ | Bunyamin | sonur örlög |
39 | ♂ | Burghard | |
40 | ♂ | Butcher | |
41 | ♂ | Calin | |
42 | ♂ | Can | Soul |
43 | ♀ | Catalin | Pure |
44 | ♀ | Ciel | |
45 | ♂ | Collins | |
46 | ♂ | Connecto | |
47 | ♂ | Costello | Eftirnafn |
48 | ♂ | Daichi | |
49 | ♂ | Dalen | Veginn land |
50 | ♂ | Daniel | Guð er dómari minn |
51 | ♂ | Darren | Great |
52 | ♂ | Dean | |
53 | ♂ | Demis | |
54 | ♂ | Denis | landbúnaður, frjósemi, náttúra og vín |
55 | ♂ | Diaz | Hann greip hæl |
56 | ♂ | Dimitris | |
57 | ♂ | Duman | |
58 | ♂ | Eldan | |
59 | ♂ | Elvin | Friend |
60 | ♂ | Emrah | |
61 | ♂ | Erdal | |
62 | ♂ | Erdan | |
63 | ♂ | Erhan | |
64 | ♂ | Ersan | |
65 | ♂ | Ertan | |
66 | ♂ | Eshan | |
67 | ♂ | Essam | |
68 | ♂ | Fagan | glaður |
69 | ♂ | Fil | Guðs vinur |
70 | ♂ | Firuz | |
71 | ♂ | Floki | |
72 | ♂ | Floriano | |
73 | ♂ | Gellert | |
74 | ♂ | Gildas | |
75 | ♀ | Harli | |
76 | ♂ | Hayato | |
77 | ♂ | Hicham | |
78 | ♂ | Hiroto | |
79 | ♂ | Hovhaness | Gods gjöf |
80 | ♂ | Hovhannes | Sætt Guð |
81 | ♂ | Ilimdar | |
82 | ♂ | Ilkin | fyrst |
83 | ♂ | Izzet | |
84 | ♂ | Jahangir | |
85 | ♂ | Janik | Guð er miskunnsamur |
86 | ♂ | Jason | |
87 | ♂ | Javier | Nýtt hús |
88 | ♂ | Jens | Guð er miskunnsamur |
89 | ♂ | Jensen | Guð sáttir |
90 | ♂ | Jirayr | |
91 | ♂ | John | Drottinn er náðugur |
92 | ♂ | Kaito | |
93 | ♀ | Kalevi | Hero |
94 | ♀ | Kamber | |
95 | ♂ | Kemal | Fullkomnun |
96 | ♂ | Kenan | |
97 | ♀ | Kevser | |
98 | ♂ | Kouki | |
99 | ♂ | Kunal | |
100 | ♂ | Lee | ljón, erfitt |
101 | ♂ | Lionel | |
102 | ♂ | Loic | Full frægð kappi |
103 | ♂ | Lovino | |
104 | ♀ | Madi | |
105 | ♂ | Malachi | |
106 | ♂ | Mardon | |
107 | ♂ | Marten Jan | |
108 | ♂ | Masum | |
109 | ♂ | Maxim | Stærsta |
110 | ♂ | Mazen | |
111 | ♂ | Melis | Gráðugur |
112 | ♂ | Mezahir | |
113 | ♂ | Mike | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
114 | ♀ | Mio | Beautiful |
115 | ♂ | Mudasir | |
116 | ♀ | Nahid | |
117 | ♂ | Najib | |
118 | ♀ | Naoki | |
119 | ♂ | Naoto | |
120 | ♀ | Natsu | |
121 | ♂ | Naufal | |
122 | ♂ | Neil | Champion |
123 | ♂ | Nidal | |
124 | ♀ | Nikita | Victor á fólk, elskaður af öllum |
125 | ♂ | Niklaus | Victor á fólk, elskaður af öllum |
126 | ♂ | Nizar | |
127 | ♂ | Nurullah | |
128 | ♂ | Ozzie | shapely, hreinn |
129 | ♂ | Panchito | Free |
130 | ♀ | Phương | |
131 | ♂ | Pravin | |
132 | ♂ | Raffi | |
133 | ♂ | Rajkumar | |
134 | ♂ | Reijo | Vakna, viðvörun |
135 | ♂ | Ridere | |
136 | ♂ | Rishan | |
137 | ♂ | Royal | |
138 | ♂ | Ruslan | |
139 | ♂ | Sadiq | |
140 | ♀ | Saint | |
141 | ♂ | Sajid | |
142 | ♂ | Sam | |
143 | ♂ | Sanders | Warrior verndari |
144 | ♂ | Senan | |
145 | ♂ | Serdar | |
146 | ♂ | Shabir | |
147 | ♂ | Shahram | |
148 | ♀ | Shako | |
149 | ♂ | Sheamus | Húsnæðinu, fulltrúi |
150 | ♀ | Shiri | |
151 | ♂ | Simohamed | |
152 | ♂ | Sirius | |
153 | ♂ | Sofiane | Hvaða |
154 | ♂ | Sohail | |
155 | ♀ | Soleh | |
156 | ♀ | Soleil | Sun |
157 | ♂ | Stanislav | |
158 | ♀ | Stasis | |
159 | ♂ | Sylas | Noble (aðalsmanna) |
160 | ♂ | Szabolcs | |
161 | ♂ | Taylan | |
162 | ♀ | Tetsu | |
163 | ♂ | Tigran | |
164 | ♂ | Timan | Fólk |
165 | ♂ | Toshio | |
166 | ♂ | Vadim | |
167 | ♂ | Vahe | sterkur |
168 | ♂ | Vanir | |
169 | ♂ | Vlad | Prince |
170 | ♂ | Volkan | |
171 | ♂ | Wael | |
172 | ♂ | William | með vilja eins sterk eins og hjálm |
173 | ♂ | Yasin | |
174 | ♂ | Young-Nam | Forever |
175 | ♂ | Zidane | |
176 | ♂ | Zuhriddin | |
177 | ♂ | Zulu | Heaven |
178 | ♂ | Азамат | |
179 | ♂ | Алексей | |
180 | ♂ | Альгис | |
181 | ♂ | Амир | |
182 | ♂ | Андрей | |
183 | ♂ | Антон | |
184 | ♂ | Арон | |
185 | ♂ | Артем | |
186 | ♂ | Артём | |
187 | ♂ | Артур | |
188 | ♂ | Байаман | |
189 | ♂ | Баяман | |
190 | ♂ | Богдан | |
191 | ♂ | Борис | |
192 | ♂ | Вадик | |
193 | ♂ | Вадим | ríkja |
194 | ♂ | Валерий | |
195 | ♂ | Ваня | |
196 | ♂ | Василий | |
197 | ♂ | Виктор | |
198 | ♂ | Виталий | |
199 | ♂ | Влад | ríkja |
200 | ♂ | Влас | |
201 | ♂ | Глеб | |
202 | ♂ | Даниил | |
203 | ♂ | Данил | |
204 | ♀ | Дарья | |
205 | ♂ | Демиан | |
206 | ♂ | Денис | |
207 | ♂ | Дима | |
208 | ♂ | Дмитрий | |
209 | ♂ | Евгений | |
210 | ♂ | Егор | |
211 | ♂ | Иван | |
212 | ♂ | Игорь | |
213 | ♂ | Илья | |
214 | ♂ | Ким Тан | |
215 | ♂ | Кирилл | |
216 | ♂ | Лев | ljón |
217 | ♂ | Мадор | |
218 | ♂ | Максим | |
219 | ♂ | Михаил | |
220 | ♂ | Низар | |
221 | ♂ | Никита | |
222 | ♂ | Николай | |
223 | ♂ | Олег | |
224 | ♂ | Орджи | |
225 | ♂ | Павел | |
226 | ♂ | Роман | Roman |
227 | ♂ | Руслан | |
228 | ♀ | Саша | |
229 | ♂ | Сергей | |
230 | ♂ | Тимур | Iron |
231 | ♂ | Феликс | |
232 | ♂ | Хенрик | |
233 | ♂ | Чингиз | |
234 | ♂ | Эдвард | |
235 | ♂ | Эдгар | |
236 | ♂ | Эмрах | |
237 | ♂ | Юра | |
238 | ♂ | Ян | |
239 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanianArabicbengalibulgarianczechDanskadutcheinfölduð kínverskaEnskaEthiopianfilipinofrenchFrökengreekHebrewherrahindiindonesianitaliankannadaKatalóníukoreanlatvianlíkalithuanianLjúkanorwegianPólskaPortúgalskaromanianrússneska, Rússi, rússneskurSænskaslovakslovenianSouth Africanspænska, spænsktSwahilianthaiturkishÚkraínskaungverska, Ungverji, ungversktvietnameseþýska, Þjóðverji, þýskurBrowse names by letter